Jan. | ||
2011 | ||
Oct-Dec. | ||
Jul. | Aug-Sep. | |
Apr. | May | Jun. |
Jan.`Mar. | ||
2010 | ||
Oct. | Nov`Dec | |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2009 | ||
Oct. | - | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb.-Mar. | |
2008 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2007 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2006 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2005 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2004 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2003 | ||
Oct. | Nov. | Dec. |
ΤOFΟνκ·γC |
Jul. | Aug. | Sep. |
Apr. | May | Jun. |
Jan. | Feb. | Mar. |
2002 | ||
Dec. | ||
Sep. | Oct. | Nov. |
Jul.`Aug. | ||
May `Jun. | ||
Mar.`Apr. | ||
Jan.`Feb. | ||
2001 | ||
Nov.`Dec. | ||
Sep.`Oct. | ||
Jul.`Aug. | ||
Mar.`May. | ||
Jan.`Feb. | ||
2000 |